Верх
Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 |
Рост (см) | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 | 170/176 |
Обхват груди (см) | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 72 | 76 | 81 | 88 | 88 | 94 |
Обхват талии (см) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 66 | 65 | 70 |
Обхват бедер (см) | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 | 88 | 96 |
Длина руки до 1 фалнги большого пальца (см) | 51 | 52.5 | 53 | 54,5 | 56 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 63 | 64 |
Низ
Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 |
Рост (см) | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 | 170/176 |
Обхват талии (см) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
Обхват бедер (см) | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
Длина от линиитталии до пола сбоку (см) | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 |